ลำดับ | ชื่อบทความ | จำนวนการเข้าชม | จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ | จำนวนผู้ได้หน่วย | จำนวนผู้ทำแบบทดสอบไม่ผ่าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Green O’Clock” การออกแบบวางผังสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม | 2,585 | 106 | 97 | 9 |
2 | การสร้างภาวะอยู่สบาย สำหรับอาคารพักอาศัยและสำนักงาน ที่ตั้งอยู่ริมทางหลวง | 1,726 | 80 | 73 | 7 |
3 | งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม บ้านกลางเมือง The Edition สาทร-สุขสวัสดิ์ | 1,575 | 68 | 67 | 1 |
4 | After the First decade | 796 | 59 | 57 | 2 |
5 | CHOUI FONG TEA CAFÉ 2 | 1,216 | 76 | 75 | 1 |
รวม | 7,898 | 389 | 369 | 20 |
(สถิติของผู้ใช้ E-Learning วันที่ 10 ตุลาคม 2565)