สถิติของผู้ใช้ E-Learning
ลำดับ | ชื่อบทความ | จำนวนการเข้าชม | จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ | จำนวนผู้ได้หน่วย | จำนวนผู้ทำแบบทดสอบไม่ผ่าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Green O’Clock” การออกแบบวางผังสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม | 598 | 20 | 18 | 2 |
2 | การสร้างภาวะอยู่สบาย สำหรับอาคารพักอาศัยและสำนักงาน ที่ตั้งอยู่ริมทางหลวง | 285 | 14 | 12 | 2 |
3 | งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม บ้านกลางเมือง The Edition สาทร-สุขสวัสดิ์ | 278 | 13 | 13 | 0 |
4 | After the First decade | 170 | 14 | 12 | 0 |
5 | CHOUI FONG TEA CAFÉ 2 | 265 | 12 | 11 | 1 |
รวม | 1,596 | 73 | 66 | 5 |
(สถิติของผู้ใช้ E-Learning วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)
จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ 5 บทความ 25 คน